Planos de assinatura simples
Aproveite a flexibilidade para fazer upgrade, downgrade ou cancelar a qualquer momento. O TeamRetro oferece opções de assinatura mensal e anual, com um teste gratuito de 30 dias para começar.
Equipe Única
US$ 20,83/mês
faturado a US$ 250/ano
1
equipe
25
membros da equipe
Ilimitado
retros, estimativas, health checks e modelos de maturidade
INICIAR TESTEPequena Organização
US$ 50/mês
faturado a US$ 600/ano
3-5
equipes
Ilimitado
membros da equipe
Ilimitado
retros, estimativas, health checks e modelos de maturidade
INICIAR TESTEGrande Organização
a partir de
US$ 75/mês
faturado a US$ 900/ano
6+
equipes
Equipe adicional US$ 15/mês
Ilimitado
membros da equipe
Ilimitado
retros, estimativas, health checks e modelos de maturidade
INICIAR TESTEEmpresa
Entre em contato
10+
equipes
Ilimitado
membros da equipe
Ilimitado
retros, estimativas, health checks e modelos de maturidade
CONTATE-NOS| Recursos | Org. única, pequena e grande | Empresa |
|---|
| Recursos | Org. única, pequena e grande | Empresa |
|---|---|---|
| Retrospectivas Agile | ✓ | ✓ |
| Modelos personalizáveis | Ilimitado | Ilimitado |
| Fluxos de trabalho de reunião personalizados | ✓ | ✓ |
| Opções de anonimato | ✓ | ✓ |
| Agrupamento inteligente | ✓ | ✓ |
| Votação privada | ✓ | ✓ |
| Papel do facilitador | ✓ | ✓ |
| Cronômetros de reunião | ✓ | ✓ |
| Health checks e modelos de maturidade | ✓ | ✓ |
| Modelos de health check | ✓ | ✓ |
| Modelos de maturidade Agile | ✓ | ✓ |
| Dimensões de saúde por categoria | ✓ | ✓ |
| Gráficos de radar e estatísticas | ✓ | ✓ |
| Acompanhe tendências e padrões | ✓ | ✓ |
| Estimativas | ✓ | ✓ |
| Importar ou sincronizar itens | ✓ | ✓ |
| Escalas de estimativa personalizadas | ✓ | ✓ |
| Estimativa privada | ✓ | ✓ |
| Resumos de estimativa | ✓ | ✓ |
| Papéis avançados | ✓ | ✓ |
| Convidados | — | ✓ |
| Observadores | — | ✓ |
| Acompanhamento de ações e melhorias | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento de ações | ✓ | ✓ |
| Ações propostas | ✓ | ✓ |
| Resumos de reunião instantâneos | ✓ | ✓ |
| Análise de sentimentos e humor | ✓ | ✓ |
| Análise de temas | ✓ | ✓ |
| Nuvens de palavras | ✓ | ✓ |
| Engajamento da equipe | ✓ | ✓ |
| Icebreakers | ✓ | ✓ |
| Check-ins | ✓ | ✓ |
| Check-outs | ✓ | ✓ |
| Enquetes | ✓ | ✓ |
| Modo de apresentação | ✓ | ✓ |
| Kudos da equipe | ✓ | ✓ |
| Planos de fundo, GIFs e música | ✓ | ✓ |
| Acordos de equipe | ✓ | ✓ |
| Facilitação inteligente com IA | ✓ | ✓ |
| Sugestões de modelos por IA | ✓ | ✓ |
| Agrupamento de ideias por IA | ✓ | ✓ |
| Sugestões de ações por IA | ✓ | ✓ |
| Resumos de reunião por IA | ✓ | ✓ |
| Insights de sentimentos e tópicos da equipe por IA | ✓ | ✓ |
| Análises entre equipes (insights) | ✓ | ✓ |
| Relatórios e exportações | ✓ | ✓ |
| Dashboards de equipe | ✓ | ✓ |
| Branding da equipe | ✓ | ✓ |
| Programas (equipe de equipes) | — | ✓ |
| Insights entre equipes | — | ✓ |
| Arquivar equipes | — | ✓ |
| Segurança e conformidade empresarial | ✓ | ✓ |
| Single sign-on (SSO / SAML) | ✓ | ✓ |
| Integrações | ✓ | ✓ |
| Hospedagem nos US ou EU | ✓ | ✓ |
| Conformidade com GDPR / DPA | ✓ | ✓ |
| Relatório SOC 3 | ✓ | ✓ |
| SOC 2 Type 2 | — | ✓ |
| Gerenciamento de usuários SCIM | — | ✓ |
| Lista de permissões de IP | — | ✓ |
| Logs de auditoria | — | ✓ |
| Acesso à API | — | ✓ |
| Questionários de segurança personalizados | — | ✓ |
| Acordos empresariais e SLAs | — | ✓ |
| Gerente de sucesso dedicado | — | ✓ |
| Descontos por volume e plurianuais | — | ✓ |
Perguntas frequentes
4.8 no
Capterra
Com a confiança de 26.000+ equipes ágeis e em crescimento
Experimente gratuitamente por 30 dias, sem necessidade de cartão de crédito
Ainda tem dúvidas? AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO